등록된 팝업이 없습니다.
디지털 혁신을 주도하는 대구콘텐츠밸리
화면을 옆으로 밀어서 확인해주세요.
구분 | 전용면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 월임대료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 50.34 | 101.15 | 50.81 | 321,200 | 관리비 지원, 임대료 부가세 제외 금액 |
404 | 46.68 | 93.79 | 47.11 | 297,900 | |
405 | 42.23 | 84.85 | 42.62 | 269,500 | |
406 | 45.78 | 91.98 | 46.2 | 292,100 | |
407 | 51.48 | 103.44 | 51.96 | 328,500 | |
408 | 47.32 | 95.08 | 47.76 | 302,000 | |
409 | 43.71 | 87.82 | 44.11 | 278,900 | |
410 | 43.74 | 87.88 | 44.14 | 279,100 | |
411 | 51.48 | 103.44 | 51.96 | 333,500 | |
412 | 43.74 | 87.88 | 44.14 | 279,100 | |
413 | 41.52 | 83.42 | 41.9 | 265,000 |
대구글로벌게임센터 전경
대구글로벌게임센터 복도
입주실
중회의실
소회의실
휴게실